HUNT REWARDS
사냥 보상
재료와 휴면 누람은 별도의 보상입니다.
사냥 재료
| 야생 레벨 | 재료 드랍 확률 | 드랍 성공 시 수량 | 사냥당 기대 수량 · 약탈 없음 |
|---|---|---|---|
| Lv 0 | 35.00% | 1 | 0.35 |
| Lv 21 | 25.00% | 1 | 0.25 |
| Lv 41 | 16.00% | 1 | 0.16 |
| Lv 61 | 13.00% | 1 | 0.13 |
| Lv 81 | 10.00% | 1 | 0.1 |
| Lv 101 | 8.00% | 1 | 0.08 |
| Lv 121 | 6.00% | 1 | 0.06 |
| Lv 141 | 5.00% | 1 | 0.05 |
재료 드랍에 실패하면 재료를 얻지 못하며 약탈 추가 재료도 나오지 않습니다.
약탈 마법
약탈은 기본 재료 드랍이 성공한 뒤에만 재료를 하나 더 추가할 수 있습니다. 아래 확률은 사냥 전체의 재료 획득 확률이 아니라 드랍 성공 후의 추가 확률입니다.
| 야생 레벨 | 약탈 레벨 | 재료 드랍 성공 후 추가 확률 | 약탈 적용 시 사냥당 기대 수량 |
|---|---|---|---|
| Lv 0 | 0 | 0.00% | 0.35 |
| Lv 0 | 1 | 10.00% | 0.385 |
| Lv 0 | 2 | 20.00% | 0.42 |
| Lv 0 | 3 | 30.00% | 0.455 |
| Lv 0 | 4 | 30.00% | 0.455 |
| Lv 21 | 0 | 0.00% | 0.25 |
| Lv 21 | 1 | 10.00% | 0.275 |
| Lv 21 | 2 | 20.00% | 0.3 |
| Lv 21 | 3 | 30.00% | 0.325 |
| Lv 21 | 4 | 30.00% | 0.325 |
| Lv 41 | 0 | 0.00% | 0.16 |
| Lv 41 | 1 | 10.00% | 0.176 |
| Lv 41 | 2 | 20.00% | 0.192 |
| Lv 41 | 3 | 30.00% | 0.208 |
| Lv 41 | 4 | 30.00% | 0.208 |
| Lv 61 | 0 | 0.00% | 0.13 |
| Lv 61 | 1 | 10.00% | 0.143 |
| Lv 61 | 2 | 20.00% | 0.156 |
| Lv 61 | 3 | 30.00% | 0.169 |
| Lv 61 | 4 | 30.00% | 0.169 |
| Lv 81 | 0 | 0.00% | 0.1 |
| Lv 81 | 1 | 10.00% | 0.11 |
| Lv 81 | 2 | 20.00% | 0.12 |
| Lv 81 | 3 | 30.00% | 0.13 |
| Lv 81 | 4 | 30.00% | 0.13 |
| Lv 101 | 0 | 0.00% | 0.08 |
| Lv 101 | 1 | 10.00% | 0.088 |
| Lv 101 | 2 | 20.00% | 0.096 |
| Lv 101 | 3 | 30.00% | 0.104 |
| Lv 101 | 4 | 30.00% | 0.104 |
| Lv 121 | 0 | 0.00% | 0.06 |
| Lv 121 | 1 | 10.00% | 0.066 |
| Lv 121 | 2 | 20.00% | 0.072 |
| Lv 121 | 3 | 30.00% | 0.078 |
| Lv 121 | 4 | 30.00% | 0.078 |
| Lv 141 | 0 | 0.00% | 0.05 |
| Lv 141 | 1 | 10.00% | 0.055 |
| Lv 141 | 2 | 20.00% | 0.06 |
| Lv 141 | 3 | 30.00% | 0.065 |
| Lv 141 | 4 | 30.00% | 0.065 |
휴면 누람
종별 도감에서 레벨별 휴면 누람 획득 확률을 확인하세요. 약탈은 휴면 누람 획득 확률을 바꾸지 않습니다.
게임 버전: 0.1.2
추가 사냥 보급품
모든 누람은 타입과 생태에 어울리는 음식을 지급합니다. 초반에는 실과 양털 공급종을 사냥해 침대 재료도 모으세요. 보급품은 종별 사냥 재료 및 휴면 누람과 별도이며, 수량과 조건은 누람 상세 도감을 확인하세요.
